---
title: "Every ending, cheapest to keep"
canonical: "https://openvibe.domains/tld"
updated: null
---

# Every ending, cheapest to keep

HTML: [Every ending, cheapest to keep](https://openvibe.domains/tld)

# Every ending

All the endings OpenVibe prices, cheapest to keep over three years first. Prices checked Nov 13, 2026.

A name to price 

Ending First year Renews at 3 years 5 years

[.ovh](/tld/ovh) *Cheapest over 3 years* $2.15 $3.49 $9.13 $16.11

[.top](/tld/top) $1.63 $4.63 $10.89 $20.15

[.de](/tld/de) $2.90 $4.07 $11.04 $19.18

[.vip](/tld/vip) $4.12 $5.15 $14.42 $24.72

[.bid](/tld/bid) $4.61 $5.64 $15.89 $27.17

[.date](/tld/date) $4.61 $5.64 $15.89 $27.17

[.download](/tld/download) $4.61 $5.64 $15.89 $27.17

[.loan](/tld/loan) $4.61 $5.64 $15.89 $27.17

[.men](/tld/men) $4.61 $5.64 $15.89 $27.17

[.party](/tld/party) $4.61 $5.64 $15.89 $27.17

[.stream](/tld/stream) $4.61 $5.64 $15.89 $27.17

[.trade](/tld/trade) $4.61 $5.64 $15.89 $27.17

[.win](/tld/win) $4.61 $5.64 $15.89 $27.17

[.wang](/tld/wang) $4.12 $6.05 $16.22 $28.32

[.org.uk](/tld/org.uk) $5.49 $5.66 $16.81 $28.30

[.co.uk](/tld/co.uk) $5.66 $5.66 $16.98 $28.30

[.democrat](/tld/democrat) $5.66 $5.66 $16.98 $28.30

[.futbol](/tld/futbol) $5.66 $5.66 $16.98 $28.30

[.fyi](/tld/fyi) $5.66 $5.66 $16.98 $28.30

[.gripe](/tld/gripe) $5.66 $5.66 $16.98 $28.30

[.me.uk](/tld/me.uk) $5.66 $5.66 $16.98 $28.30

[.republican](/tld/republican) $5.66 $5.66 $16.98 $28.30

[.sarl](/tld/sarl) $5.66 $5.66 $16.98 $28.30

[.uk](/tld/uk) $5.66 $5.66 $16.98 $28.30

[.co.in](/tld/co.in) $5.80 $5.80 $17.40 $29.00

[.firm.in](/tld/firm.in) $5.80 $5.80 $17.40 $29.00

[.gen.in](/tld/gen.in) $5.80 $5.80 $17.40 $29.00

[.ind.in](/tld/ind.in) $5.80 $5.80 $17.40 $29.00

[.net.in](/tld/net.in) $5.80 $5.80 $17.40 $29.00

[.org.in](/tld/org.in) $5.80 $5.80 $17.40 $29.00

[.eu](/tld/eu) $5.88 $5.88 $17.64 $29.40

[.cv](/tld/cv) *Renewal trap* $2.36 $8.03 $18.42 $34.48

[.us](/tld/us) $4.43 $7.00 $18.43 $32.43

[.com.tn](/tld/com.tn) $7.49 $5.49 $18.47 $29.45

[.ens.tn](/tld/ens.tn) $7.49 $5.49 $18.47 $29.45

[.fin.tn](/tld/fin.tn) $7.49 $5.49 $18.47 $29.45

[.ind.tn](/tld/ind.tn) $7.49 $5.49 $18.47 $29.45

[.info.tn](/tld/info.tn) $7.49 $5.49 $18.47 $29.45

[.intl.tn](/tld/intl.tn) $7.49 $5.49 $18.47 $29.45

[.nat.tn](/tld/nat.tn) $7.49 $5.49 $18.47 $29.45

[.net.tn](/tld/net.tn) $7.49 $5.49 $18.47 $29.45

[.org.tn](/tld/org.tn) $7.49 $5.49 $18.47 $29.45

[.perso.tn](/tld/perso.tn) $7.49 $5.49 $18.47 $29.45

[.tourism.tn](/tld/tourism.tn) $7.49 $5.49 $18.47 $29.45

[.تونس](/tld/xn--pgbs0dh) $7.49 $5.49 $18.47 $29.45

[.com.de](/tld/com.de) $5.88 $6.36 $18.60 $31.32

[.in.net](/tld/in.net) $6.49 $6.49 $19.47 $32.45

[.li](/tld/li) $5.49 $7.49 $20.47 $35.45

[.cc](/tld/cc) *Renewal trap* $3.40 $8.55 $20.50 $37.60

[.qpon](/tld/qpon) *Renewal trap* $1.54 $9.66 $20.86 $40.18

[.nl](/tld/nl) $5.79 $7.56 $20.91 $37.80

[.fans](/tld/fans) *Renewal trap* $3.60 $8.75 $21.10 $38.60

[.casa](/tld/casa) *Renewal trap* $1.54 $9.99 $21.52 $44.78

[.name](/tld/name) $7.31 $7.31 $21.93 $36.55

[.みんな](/tld/xn--q9jyb4c) $7.43 $7.43 $22.29 $37.15

[.isla.pr](/tld/isla.pr) $7.47 $7.47 $22.41 $37.35

[.jp.net](/tld/jp.net) $7.52 $7.52 $22.56 $37.60

[.link](/tld/link) $7.72 $7.72 $23.16 $38.60

[.pm](/tld/pm) $6.19 $8.59 $23.37 $40.55

[.re](/tld/re) $6.19 $8.59 $23.37 $40.55

[.in](/tld/in) $7.83 $7.83 $23.49 $39.15

[.tf](/tld/tf) $6.49 $8.59 $23.67 $40.85

[.wf](/tld/wf) $6.49 $8.59 $23.67 $40.85

[.yt](/tld/yt) $6.49 $8.59 $23.67 $40.85

[.onl](/tld/onl) *Renewal trap* $3.09 $10.76 $24.61 $46.13

[.au](/tld/au) $8.23 $8.23 $24.69 $41.15

[.com.au](/tld/com.au) $8.23 $8.23 $24.69 $41.15

[.net.au](/tld/net.au) $8.23 $8.23 $24.69 $41.15

[.assedic.fr](/tld/assedic.fr) $8.49 $8.49 $25.47 $42.45

[.avoues.fr](/tld/avoues.fr) $8.49 $8.49 $25.47 $42.45

[.cci.fr](/tld/cci.fr) $8.49 $8.49 $25.47 $42.45

[.com.es](/tld/com.es) $8.49 $8.49 $25.47 $42.45

[.com.fr](/tld/com.fr) $8.49 $8.49 $25.47 $42.45

[.gouv.fr](/tld/gouv.fr) $8.49 $8.49 $25.47 $42.45

[.greta.fr](/tld/greta.fr) $8.49 $8.49 $25.47 $42.45

[.huissier-justice.fr](/tld/huissier-justice.fr) $8.49 $8.49 $25.47 $42.45

[.nom.es](/tld/nom.es) $8.49 $8.49 $25.47 $42.45

[.nom.fr](/tld/nom.fr) $8.49 $8.49 $25.47 $42.45

[.org.es](/tld/org.es) $8.49 $8.49 $25.47 $42.45

[.prd.fr](/tld/prd.fr) $8.49 $8.49 $25.47 $42.45

[.presse.fr](/tld/presse.fr) $8.49 $8.49 $25.47 $42.45

[.tm.fr](/tld/tm.fr) $8.49 $8.49 $25.47 $42.45

[.ею](/tld/xn--e1a4c) $8.49 $8.49 $25.47 $42.45

[.be](/tld/be) $8.49 $8.59 $25.67 $42.85

[.fr](/tld/fr) $8.49 $8.59 $25.67 $42.85

[.com.se](/tld/com.se) $8.73 $8.73 $26.19 $43.65

[.ca](/tld/ca) $8.65 $9.16 $26.97 $45.29

[.id.au](/tld/id.au) $8.91 $9.81 $28.53 $48.15

[.observer](/tld/observer) $9.78 $9.78 $29.34 $48.90

[.tel](/tld/tel) $9.78 $9.78 $29.34 $48.90

[.cymru](/tld/cymru) $10.59 $10.59 $31.77 $52.95

[.wales](/tld/wales) $10.59 $10.59 $31.77 $52.95

[.faith](/tld/faith) $10.79 $10.79 $32.37 $53.95

[.racing](/tld/racing) $10.79 $10.79 $32.37 $53.95

[.review](/tld/review) $10.79 $10.79 $32.37 $53.95

[.ltd.uk](/tld/ltd.uk) $15.49 $9.49 $34.47 $53.45

[.net.uk](/tld/net.uk) $15.49 $9.49 $34.47 $53.45

[.plc.uk](/tld/plc.uk) $15.49 $9.49 $34.47 $53.45

[.sch.uk](/tld/sch.uk) $15.49 $9.49 $34.47 $53.45

[.com.hr](/tld/com.hr) $64.83 $8.49 $81.81 $98.79
